0015 - Schule Durach - Raum B005

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0015 - Schule Durach - Raum B005
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.475 41,5 %
GRÜNE 2.321 27,7 %
SPD 460 5,5 %
FW 2.124 25,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 437 -
Ungültige Stimmen 3 0,7 %
Gültige Stimmen 8.380 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 450
2 Brandmeir Christine 3 324
3 Rietzler Dominik 6 187
4 Feneberg Stefan 5 220
5 Hübler Evelin 10 150
6 Schefter Andreas 12 138
7 Brennauer Jürgen 8 143
8 Böving Hermann 2 336
9 Wucherer Richard 4 293
10 Hiltensberger Bernd 9 150
11 Guggemoos Andreas 16 57
12 Fink Benjamin 11 166
13 Bialon Dennis 18 83
14 Feneberg Julian 17 93
15 Heiligensetzer Martin 7 181
16 Lingenheil Marco 13 135
17 Seibt Niklas 19 79
18 Birk Felix 20 64
19 von Sybel Rudolf 14 92
20 Siegfanz Kevin 15 134

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 305
2 Wirth Robert 2 278
3 Buchmann Sabine 5 184
4 Steidle Klaus 3 200
5 Weixler Brigitte 6 116
6 Kühling Thomas 4 181
7 Lell Gisela 10 100
8 Lederle Hans Peter 9 93
9 Ansah Marlies 17 77
10 Seyberlich Lasse 8 107
11 Ostermeier Monika 16 73
12 Schuster Markus 13 68
13 Rauh Gabriele 11 81
14 Stranzke Günter 19 58
15 Denz Sieglinde 15 68
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 56
17 Haibel Michaela 7 99
18 Krause Thomas 20 53
19 Kiechle Claudia 12 73
20 Schlachter Klaus 14 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 64
2 Deng-Neumann Patrick 7 17
3 Liebherr Heidi 1 85
4 Niesner Thomas 3 76
5 Haupt Nina 5 26
6 Weinberg Ralf 9 21
7 Bihler Waltraud 12 10
8 Rauch Alexander 11 6
9 Weinberg Pauline 6 13
10 Liebherr Sascha 4 41
11 Schneider Simone 20 7
12 Knaus Manfred 10 18
13 Dauenhauer Gabriele 17 4
14 Keßler Kurt 8 34
15 Niesner Nadja 13 5
16 Schmidt Markus 16 6
17 Kellner Herma 19 5
18 Schneider Helmut 14 8
19 Seidel Maria 15 4
20 Kellner Elmar 18 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 265
2 Brecheisen Petra 2 187
3 Wegmann Christoph 8 109
4 Heinzelmann Georg 4 167
5 Hauser Matthias 3 213
6 Heinzelmann Wilhelm 7 102
7 Immler Christian 5 106
8 Hauser Heidrun 14 71
9 Bittner Markus 9 84
10 Kiechle Jürgen 17 65
11 Heinzelmann Stefan 12 78
12 Engl Matthias 11 96
13 Haak Ursula 16 77
14 Kahlert Rochus 15 79
15 Dr. Lindner Lutz 18 49
16 Gruber Heike 6 130
17 Schmid Norbert 19 38
18 Wüst Karlheinz 10 74
19 Wirth Helmut 13 81
20 Wiedemann Richard 20 53
Download der Grafik als SVG-Datei