0003 - Mehrzweckhalle Durach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0003 - Mehrzweckhalle Durach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.285 38,1 % -3,5
GRÜNE 991 29,4 % 13,2
SPD 288 8,5 % -8,2
FW 806 23,9 % -1,5
Stimmberechtigte 940 - -
Wähler 194 20,6 % -
Ungültige Stimmen 10 5,2 % -
Gültige Stimmen 3.370 99,7 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 115
2 Brandmeir Christine 3 81
3 Rietzler Dominik 6 81
4 Feneberg Stefan 5 79
5 Hübler Evelin 10 77
6 Schefter Andreas 12 73
7 Brennauer Jürgen 8 58
8 Böving Hermann 2 86
9 Wucherer Richard 4 84
10 Hiltensberger Bernd 9 69
11 Guggemoos Andreas 16 47
12 Fink Benjamin 11 63
13 Bialon Dennis 18 54
14 Feneberg Julian 17 40
15 Heiligensetzer Martin 7 59
16 Lingenheil Marco 13 52
17 Seibt Niklas 19 41
18 Birk Felix 20 41
19 von Sybel Rudolf 14 40
20 Siegfanz Kevin 15 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 95
2 Wirth Robert 2 86
3 Buchmann Sabine 5 62
4 Steidle Klaus 3 57
5 Weixler Brigitte 6 49
6 Kühling Thomas 4 58
7 Lell Gisela 10 46
8 Lederle Hans Peter 9 43
9 Ansah Marlies 17 39
10 Seyberlich Lasse 8 39
11 Ostermeier Monika 16 38
12 Schuster Markus 13 42
13 Rauh Gabriele 11 43
14 Stranzke Günter 19 32
15 Denz Sieglinde 15 49
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 48
17 Haibel Michaela 7 43
18 Krause Thomas 20 37
19 Kiechle Claudia 12 38
20 Schlachter Klaus 14 47

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 42
2 Deng-Neumann Patrick 7 20
3 Liebherr Heidi 1 31
4 Niesner Thomas 3 35
5 Haupt Nina 5 22
6 Weinberg Ralf 9 20
7 Bihler Waltraud 12 11
8 Rauch Alexander 11 8
9 Weinberg Pauline 6 14
10 Liebherr Sascha 4 22
11 Schneider Simone 20 12
12 Knaus Manfred 10 3
13 Dauenhauer Gabriele 17 8
14 Keßler Kurt 8 10
15 Niesner Nadja 13 7
16 Schmidt Markus 16 3
17 Kellner Herma 19 9
18 Schneider Helmut 14 3
19 Seidel Maria 15 4
20 Kellner Elmar 18 4

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 73
2 Brecheisen Petra 2 81
3 Wegmann Christoph 8 32
4 Heinzelmann Georg 4 56
5 Hauser Matthias 3 58
6 Heinzelmann Wilhelm 7 26
7 Immler Christian 5 36
8 Hauser Heidrun 14 31
9 Bittner Markus 9 33
10 Kiechle Jürgen 17 30
11 Heinzelmann Stefan 12 39
12 Engl Matthias 11 39
13 Haak Ursula 16 33
14 Kahlert Rochus 15 36
15 Dr. Lindner Lutz 18 33
16 Gruber Heike 6 59
17 Schmid Norbert 19 30
18 Wüst Karlheinz 10 32
19 Wirth Helmut 13 25
20 Wiedemann Richard 20 24