0014 - Schule Durach - Raum B004

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0014 - Schule Durach - Raum B004
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.467 42,1 %
GRÜNE 1.622 19,7 %
SPD 893 10,8 %
FW 2.260 27,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 431 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 8.242 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 419
2 Brandmeir Christine 3 336
3 Rietzler Dominik 6 179
4 Feneberg Stefan 5 191
5 Hübler Evelin 10 152
6 Schefter Andreas 12 148
7 Brennauer Jürgen 8 184
8 Böving Hermann 2 362
9 Wucherer Richard 4 295
10 Hiltensberger Bernd 9 150
11 Guggemoos Andreas 16 92
12 Fink Benjamin 11 138
13 Bialon Dennis 18 70
14 Feneberg Julian 17 82
15 Heiligensetzer Martin 7 172
16 Lingenheil Marco 13 116
17 Seibt Niklas 19 74
18 Birk Felix 20 90
19 von Sybel Rudolf 14 120
20 Siegfanz Kevin 15 97

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 240
2 Wirth Robert 2 189
3 Buchmann Sabine 5 152
4 Steidle Klaus 3 124
5 Weixler Brigitte 6 63
6 Kühling Thomas 4 135
7 Lell Gisela 10 56
8 Lederle Hans Peter 9 79
9 Ansah Marlies 17 50
10 Seyberlich Lasse 8 56
11 Ostermeier Monika 16 35
12 Schuster Markus 13 73
13 Rauh Gabriele 11 57
14 Stranzke Günter 19 39
15 Denz Sieglinde 15 44
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 45
17 Haibel Michaela 7 68
18 Krause Thomas 20 40
19 Kiechle Claudia 12 32
20 Schlachter Klaus 14 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 106
2 Deng-Neumann Patrick 7 35
3 Liebherr Heidi 1 184
4 Niesner Thomas 3 144
5 Haupt Nina 5 30
6 Weinberg Ralf 9 32
7 Bihler Waltraud 12 19
8 Rauch Alexander 11 23
9 Weinberg Pauline 6 37
10 Liebherr Sascha 4 60
11 Schneider Simone 20 10
12 Knaus Manfred 10 23
13 Dauenhauer Gabriele 17 29
14 Keßler Kurt 8 43
15 Niesner Nadja 13 11
16 Schmidt Markus 16 15
17 Kellner Herma 19 29
18 Schneider Helmut 14 21
19 Seidel Maria 15 16
20 Kellner Elmar 18 26

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 332
2 Brecheisen Petra 2 274
3 Wegmann Christoph 8 95
4 Heinzelmann Georg 4 200
5 Hauser Matthias 3 202
6 Heinzelmann Wilhelm 7 107
7 Immler Christian 5 136
8 Hauser Heidrun 14 69
9 Bittner Markus 9 74
10 Kiechle Jürgen 17 52
11 Heinzelmann Stefan 12 71
12 Engl Matthias 11 80
13 Haak Ursula 16 82
14 Kahlert Rochus 15 97
15 Dr. Lindner Lutz 18 53
16 Gruber Heike 6 87
17 Schmid Norbert 19 38
18 Wüst Karlheinz 10 86
19 Wirth Helmut 13 90
20 Wiedemann Richard 20 35
Download der Grafik als SVG-Datei