Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, Gemeinde Durach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 27.398 39,3 % -2,7
GRÜNE 16.965 24,3 % 7,2
SPD 5.879 8,4 % -4,8
FW 19.455 27,9 % 0,3
Stimmberechtigte 5.804 - -
Wähler 3.768 64,9 % -
Ungültige Stimmen 61 1,6 % -
Gültige Stimmen 69.697 99,9 % -

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, Gemeinde Durach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Gewählter Partei
Haslach Markus CSU
Böving Hermann CSU
Brandmeir Christine CSU
Wucherer Richard CSU
Feneberg Stefan CSU
Rietzler Dominik CSU
Heiligensetzer Martin CSU
Brennauer Jürgen CSU
Jörg Barbara GRÜNE
Wirth Robert GRÜNE
Steidle Klaus GRÜNE
Kühling Thomas GRÜNE
Buchmann Sabine GRÜNE
Liebherr Heidi SPD
Kennerknecht Angela SPD
Kiechle Herbert FW
Brecheisen Petra FW
Hauser Matthias FW
Heinzelmann Georg FW
Immler Christian FW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 3.155
2 Brandmeir Christine 3 2.307
3 Rietzler Dominik 6 1.459
4 Feneberg Stefan 5 1.610
5 Hübler Evelin 10 1.256
6 Schefter Andreas 12 1.208
7 Brennauer Jürgen 8 1.305
8 Böving Hermann 2 2.364
9 Wucherer Richard 4 2.200
10 Hiltensberger Bernd 9 1.269
11 Guggemoos Andreas 16 825
12 Fink Benjamin 11 1.232
13 Bialon Dennis 18 751
14 Feneberg Julian 17 803
15 Heiligensetzer Martin 7 1.376
16 Lingenheil Marco 13 1.039
17 Seibt Niklas 19 732
18 Birk Felix 20 695
19 von Sybel Rudolf 14 922
20 Siegfanz Kevin 15 890

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 2.194
2 Wirth Robert 2 1.731
3 Buchmann Sabine 5 1.186
4 Steidle Klaus 3 1.411
5 Weixler Brigitte 6 796
6 Kühling Thomas 4 1.260
7 Lell Gisela 10 689
8 Lederle Hans Peter 9 722
9 Ansah Marlies 17 523
10 Seyberlich Lasse 8 723
11 Ostermeier Monika 16 537
12 Schuster Markus 13 589
13 Rauh Gabriele 11 651
14 Stranzke Günter 19 474
15 Denz Sieglinde 15 565
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 506
17 Haibel Michaela 7 787
18 Krause Thomas 20 459
19 Kiechle Claudia 12 594
20 Schlachter Klaus 14 568

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 782
2 Deng-Neumann Patrick 7 278
3 Liebherr Heidi 1 873
4 Niesner Thomas 3 753
5 Haupt Nina 5 323
6 Weinberg Ralf 9 230
7 Bihler Waltraud 12 164
8 Rauch Alexander 11 202
9 Weinberg Pauline 6 281
10 Liebherr Sascha 4 458
11 Schneider Simone 20 121
12 Knaus Manfred 10 225
13 Dauenhauer Gabriele 17 127
14 Keßler Kurt 8 264
15 Niesner Nadja 13 158
16 Schmidt Markus 16 128
17 Kellner Herma 19 124
18 Schneider Helmut 14 134
19 Seidel Maria 15 129
20 Kellner Elmar 18 125

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 2.240
2 Brecheisen Petra 2 2.021
3 Wegmann Christoph 8 876
4 Heinzelmann Georg 4 1.550
5 Hauser Matthias 3 1.558
6 Heinzelmann Wilhelm 7 894
7 Immler Christian 5 1.125
8 Hauser Heidrun 14 703
9 Bittner Markus 9 794
10 Kiechle Jürgen 17 680
11 Heinzelmann Stefan 12 761
12 Engl Matthias 11 773
13 Haak Ursula 16 684
14 Kahlert Rochus 15 685
15 Dr. Lindner Lutz 18 610
16 Gruber Heike 6 934
17 Schmid Norbert 19 574
18 Wüst Karlheinz 10 784
19 Wirth Helmut 13 718
20 Wiedemann Richard 20 491

Wahlbeteiligung: 64,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei