place
09780120 - Durach
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 2.127 | 57,5 % |
Freie Wähler | 1.569 | 42,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 3.710 | - |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 3.696 | 99,6 % |
Führender Direktbewerber
Stichwahl Landrat 2020 Gemeinde Durach, 09780120 - Durach
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 19:59:34
account_circle Hörmann Alfons
CSU 57,5 %
Erstunterlegener
Baier-Müller Indra
Freie Wähler
42,5 %