0012 - Schule Durach - Raum A018

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0012 - Schule Durach - Raum A018
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.244 39,6 % -1,3
GRÜNE 1.932 23,6 % 4,8
SPD 757 9,2 % -1,7
FW 2.267 27,6 % -1,9
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 434 - -
Ungültige Stimmen 7 1,6 % -
Gültige Stimmen 8.200 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 400
2 Brandmeir Christine 3 298
3 Rietzler Dominik 6 185
4 Feneberg Stefan 5 190
5 Hübler Evelin 10 148
6 Schefter Andreas 12 147
7 Brennauer Jürgen 8 145
8 Böving Hermann 2 297
9 Wucherer Richard 4 271
10 Hiltensberger Bernd 9 120
11 Guggemoos Andreas 16 108
12 Fink Benjamin 11 133
13 Bialon Dennis 18 67
14 Feneberg Julian 17 81
15 Heiligensetzer Martin 7 145
16 Lingenheil Marco 13 129
17 Seibt Niklas 19 80
18 Birk Felix 20 80
19 von Sybel Rudolf 14 116
20 Siegfanz Kevin 15 104

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 280
2 Wirth Robert 2 239
3 Buchmann Sabine 5 133
4 Steidle Klaus 3 195
5 Weixler Brigitte 6 105
6 Kühling Thomas 4 165
7 Lell Gisela 10 55
8 Lederle Hans Peter 9 75
9 Ansah Marlies 17 50
10 Seyberlich Lasse 8 60
11 Ostermeier Monika 16 56
12 Schuster Markus 13 66
13 Rauh Gabriele 11 54
14 Stranzke Günter 19 36
15 Denz Sieglinde 15 38
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 52
17 Haibel Michaela 7 103
18 Krause Thomas 20 43
19 Kiechle Claudia 12 73
20 Schlachter Klaus 14 54

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 100
2 Deng-Neumann Patrick 7 31
3 Liebherr Heidi 1 125
4 Niesner Thomas 3 95
5 Haupt Nina 5 33
6 Weinberg Ralf 9 24
7 Bihler Waltraud 12 23
8 Rauch Alexander 11 25
9 Weinberg Pauline 6 38
10 Liebherr Sascha 4 75
11 Schneider Simone 20 11
12 Knaus Manfred 10 34
13 Dauenhauer Gabriele 17 25
14 Keßler Kurt 8 28
15 Niesner Nadja 13 14
16 Schmidt Markus 16 15
17 Kellner Herma 19 10
18 Schneider Helmut 14 22
19 Seidel Maria 15 22
20 Kellner Elmar 18 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 308
2 Brecheisen Petra 2 281
3 Wegmann Christoph 8 90
4 Heinzelmann Georg 4 190
5 Hauser Matthias 3 174
6 Heinzelmann Wilhelm 7 85
7 Immler Christian 5 127
8 Hauser Heidrun 14 68
9 Bittner Markus 9 132
10 Kiechle Jürgen 17 78
11 Heinzelmann Stefan 12 95
12 Engl Matthias 11 94
13 Haak Ursula 16 69
14 Kahlert Rochus 15 57
15 Dr. Lindner Lutz 18 63
16 Gruber Heike 6 108
17 Schmid Norbert 19 40
18 Wüst Karlheinz 10 105
19 Wirth Helmut 13 58
20 Wiedemann Richard 20 45
Download der Grafik als SVG-Datei