0011 - Schule Durach - Raum A017

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0011 - Schule Durach - Raum A017
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.054 37,3 % -4,7
GRÜNE 2.024 24,7 % 9,2
SPD 697 8,5 % -5,5
FW 2.413 29,5 % 1,0
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler 429 - -
Ungültige Stimmen 3 0,7 % -
Gültige Stimmen 8.188 100,0 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 338
2 Brandmeir Christine 3 297
3 Rietzler Dominik 6 170
4 Feneberg Stefan 5 196
5 Hübler Evelin 10 143
6 Schefter Andreas 12 129
7 Brennauer Jürgen 8 154
8 Böving Hermann 2 295
9 Wucherer Richard 4 291
10 Hiltensberger Bernd 9 116
11 Guggemoos Andreas 16 84
12 Fink Benjamin 11 127
13 Bialon Dennis 18 79
14 Feneberg Julian 17 72
15 Heiligensetzer Martin 7 114
16 Lingenheil Marco 13 124
17 Seibt Niklas 19 93
18 Birk Felix 20 62
19 von Sybel Rudolf 14 98
20 Siegfanz Kevin 15 72

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 253
2 Wirth Robert 2 208
3 Buchmann Sabine 5 124
4 Steidle Klaus 3 172
5 Weixler Brigitte 6 92
6 Kühling Thomas 4 152
7 Lell Gisela 10 82
8 Lederle Hans Peter 9 88
9 Ansah Marlies 17 63
10 Seyberlich Lasse 8 85
11 Ostermeier Monika 16 58
12 Schuster Markus 13 79
13 Rauh Gabriele 11 77
14 Stranzke Günter 19 60
15 Denz Sieglinde 15 81
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 63
17 Haibel Michaela 7 79
18 Krause Thomas 20 50
19 Kiechle Claudia 12 75
20 Schlachter Klaus 14 83

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 105
2 Deng-Neumann Patrick 7 25
3 Liebherr Heidi 1 98
4 Niesner Thomas 3 98
5 Haupt Nina 5 39
6 Weinberg Ralf 9 32
7 Bihler Waltraud 12 17
8 Rauch Alexander 11 22
9 Weinberg Pauline 6 35
10 Liebherr Sascha 4 72
11 Schneider Simone 20 10
12 Knaus Manfred 10 23
13 Dauenhauer Gabriele 17 14
14 Keßler Kurt 8 31
15 Niesner Nadja 13 20
16 Schmidt Markus 16 27
17 Kellner Herma 19 3
18 Schneider Helmut 14 12
19 Seidel Maria 15 9
20 Kellner Elmar 18 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 287
2 Brecheisen Petra 2 266
3 Wegmann Christoph 8 111
4 Heinzelmann Georg 4 207
5 Hauser Matthias 3 221
6 Heinzelmann Wilhelm 7 98
7 Immler Christian 5 162
8 Hauser Heidrun 14 94
9 Bittner Markus 9 101
10 Kiechle Jürgen 17 71
11 Heinzelmann Stefan 12 74
12 Engl Matthias 11 82
13 Haak Ursula 16 74
14 Kahlert Rochus 15 71
15 Dr. Lindner Lutz 18 74
16 Gruber Heike 6 98
17 Schmid Norbert 19 86
18 Wüst Karlheinz 10 94
19 Wirth Helmut 13 87
20 Wiedemann Richard 20 55
Download der Grafik als SVG-Datei