0006 - Pfarrzentrum Weidach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0006 - Pfarrzentrum Weidach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 2.486 44,9 % -3,1
GRÜNE 1.055 19,1 % 9,5
SPD 489 8,8 % -14,1
FW 1.501 27,1 % 7,8
Stimmberechtigte 1.379 - -
Wähler 314 22,8 % -
Ungültige Stimmen 8 2,5 % -
Gültige Stimmen 5.531 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 232
2 Brandmeir Christine 3 157
3 Rietzler Dominik 6 131
4 Feneberg Stefan 5 160
5 Hübler Evelin 10 108
6 Schefter Andreas 12 107
7 Brennauer Jürgen 8 106
8 Böving Hermann 2 153
9 Wucherer Richard 4 171
10 Hiltensberger Bernd 9 170
11 Guggemoos Andreas 16 105
12 Fink Benjamin 11 115
13 Bialon Dennis 18 84
14 Feneberg Julian 17 101
15 Heiligensetzer Martin 7 122
16 Lingenheil Marco 13 85
17 Seibt Niklas 19 87
18 Birk Felix 20 80
19 von Sybel Rudolf 14 108
20 Siegfanz Kevin 15 104

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 101
2 Wirth Robert 2 75
3 Buchmann Sabine 5 53
4 Steidle Klaus 3 78
5 Weixler Brigitte 6 49
6 Kühling Thomas 4 78
7 Lell Gisela 10 56
8 Lederle Hans Peter 9 37
9 Ansah Marlies 17 50
10 Seyberlich Lasse 8 48
11 Ostermeier Monika 16 41
12 Schuster Markus 13 46
13 Rauh Gabriele 11 52
14 Stranzke Günter 19 37
15 Denz Sieglinde 15 49
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 35
17 Haibel Michaela 7 50
18 Krause Thomas 20 34
19 Kiechle Claudia 12 45
20 Schlachter Klaus 14 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 39
2 Deng-Neumann Patrick 7 25
3 Liebherr Heidi 1 43
4 Niesner Thomas 3 56
5 Haupt Nina 5 29
6 Weinberg Ralf 9 18
7 Bihler Waltraud 12 18
8 Rauch Alexander 11 27
9 Weinberg Pauline 6 26
10 Liebherr Sascha 4 31
11 Schneider Simone 20 18
12 Knaus Manfred 10 21
13 Dauenhauer Gabriele 17 12
14 Keßler Kurt 8 22
15 Niesner Nadja 13 26
16 Schmidt Markus 16 11
17 Kellner Herma 19 13
18 Schneider Helmut 14 18
19 Seidel Maria 15 22
20 Kellner Elmar 18 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 111
2 Brecheisen Petra 2 114
3 Wegmann Christoph 8 75
4 Heinzelmann Georg 4 102
5 Hauser Matthias 3 108
6 Heinzelmann Wilhelm 7 77
7 Immler Christian 5 77
8 Hauser Heidrun 14 84
9 Bittner Markus 9 56
10 Kiechle Jürgen 17 62
11 Heinzelmann Stefan 12 85
12 Engl Matthias 11 66
13 Haak Ursula 16 86
14 Kahlert Rochus 15 47
15 Dr. Lindner Lutz 18 68
16 Gruber Heike 6 79
17 Schmid Norbert 19 58
18 Wüst Karlheinz 10 53
19 Wirth Helmut 13 46
20 Wiedemann Richard 20 47