0005 - Bodelsberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0005 - Bodelsberg
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 412 49,9 % 10,4
GRÜNE 181 21,9 % 2,1
SPD 21 2,5 % -13,6
FW 212 25,7 % 1,0
Stimmberechtigte 171 - -
Wähler 57 33,3 % -
Ungültige Stimmen 1 1,8 % -
Gültige Stimmen 826 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 50
2 Brandmeir Christine 3 22
3 Rietzler Dominik 6 25
4 Feneberg Stefan 5 9
5 Hübler Evelin 10 12
6 Schefter Andreas 12 9
7 Brennauer Jürgen 8 21
8 Böving Hermann 2 31
9 Wucherer Richard 4 21
10 Hiltensberger Bernd 9 19
11 Guggemoos Andreas 16 9
12 Fink Benjamin 11 18
13 Bialon Dennis 18 6
14 Feneberg Julian 17 15
15 Heiligensetzer Martin 7 100
16 Lingenheil Marco 13 11
17 Seibt Niklas 19 7
18 Birk Felix 20 7
19 von Sybel Rudolf 14 7
20 Siegfanz Kevin 15 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 20
2 Wirth Robert 2 19
3 Buchmann Sabine 5 4
4 Steidle Klaus 3 64
5 Weixler Brigitte 6 6
6 Kühling Thomas 4 6
7 Lell Gisela 10 3
8 Lederle Hans Peter 9 3
9 Ansah Marlies 17 3
10 Seyberlich Lasse 8 3
11 Ostermeier Monika 16 3
12 Schuster Markus 13 3
13 Rauh Gabriele 11 3
14 Stranzke Günter 19 3
15 Denz Sieglinde 15 3
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 5
17 Haibel Michaela 7 6
18 Krause Thomas 20 8
19 Kiechle Claudia 12 11
20 Schlachter Klaus 14 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 1
2 Deng-Neumann Patrick 7 0
3 Liebherr Heidi 1 6
4 Niesner Thomas 3 7
5 Haupt Nina 5 0
6 Weinberg Ralf 9 0
7 Bihler Waltraud 12 0
8 Rauch Alexander 11 0
9 Weinberg Pauline 6 0
10 Liebherr Sascha 4 4
11 Schneider Simone 20 1
12 Knaus Manfred 10 0
13 Dauenhauer Gabriele 17 1
14 Keßler Kurt 8 1
15 Niesner Nadja 13 0
16 Schmidt Markus 16 0
17 Kellner Herma 19 0
18 Schneider Helmut 14 0
19 Seidel Maria 15 0
20 Kellner Elmar 18 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 23
2 Brecheisen Petra 2 15
3 Wegmann Christoph 8 11
4 Heinzelmann Georg 4 35
5 Hauser Matthias 3 25
6 Heinzelmann Wilhelm 7 9
7 Immler Christian 5 12
8 Hauser Heidrun 14 7
9 Bittner Markus 9 8
10 Kiechle Jürgen 17 4
11 Heinzelmann Stefan 12 11
12 Engl Matthias 11 7
13 Haak Ursula 16 7
14 Kahlert Rochus 15 6
15 Dr. Lindner Lutz 18 4
16 Gruber Heike 6 7
17 Schmid Norbert 19 4
18 Wüst Karlheinz 10 4
19 Wirth Helmut 13 7
20 Wiedemann Richard 20 6