0004 - Seniorenzentrum Durach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0004 - Seniorenzentrum Durach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.598 38,6 % -2,1
GRÜNE 1.143 27,6 % 7,3
SPD 200 4,8 % -6,6
FW 1.201 29,0 % 1,4
Stimmberechtigte 1.242 - -
Wähler 228 18,4 % -
Ungültige Stimmen 6 2,6 % -
Gültige Stimmen 4.142 99,9 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 176
2 Brandmeir Christine 3 93
3 Rietzler Dominik 6 71
4 Feneberg Stefan 5 101
5 Hübler Evelin 10 69
6 Schefter Andreas 12 66
7 Brennauer Jürgen 8 71
8 Böving Hermann 2 109
9 Wucherer Richard 4 102
10 Hiltensberger Bernd 9 86
11 Guggemoos Andreas 16 65
12 Fink Benjamin 11 91
13 Bialon Dennis 18 70
14 Feneberg Julian 17 59
15 Heiligensetzer Martin 7 94
16 Lingenheil Marco 13 62
17 Seibt Niklas 19 54
18 Birk Felix 20 51
19 von Sybel Rudolf 14 53
20 Siegfanz Kevin 15 55

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 124
2 Wirth Robert 2 112
3 Buchmann Sabine 5 70
4 Steidle Klaus 3 100
5 Weixler Brigitte 6 49
6 Kühling Thomas 4 72
7 Lell Gisela 10 48
8 Lederle Hans Peter 9 47
9 Ansah Marlies 17 40
10 Seyberlich Lasse 8 54
11 Ostermeier Monika 16 45
12 Schuster Markus 13 35
13 Rauh Gabriele 11 57
14 Stranzke Günter 19 42
15 Denz Sieglinde 15 36
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 37
17 Haibel Michaela 7 56
18 Krause Thomas 20 36
19 Kiechle Claudia 12 45
20 Schlachter Klaus 14 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 34
2 Deng-Neumann Patrick 7 14
3 Liebherr Heidi 1 22
4 Niesner Thomas 3 16
5 Haupt Nina 5 15
6 Weinberg Ralf 9 16
7 Bihler Waltraud 12 4
8 Rauch Alexander 11 7
9 Weinberg Pauline 6 8
10 Liebherr Sascha 4 7
11 Schneider Simone 20 4
12 Knaus Manfred 10 4
13 Dauenhauer Gabriele 17 5
14 Keßler Kurt 8 10
15 Niesner Nadja 13 4
16 Schmidt Markus 16 5
17 Kellner Herma 19 3
18 Schneider Helmut 14 8
19 Seidel Maria 15 5
20 Kellner Elmar 18 9

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 103
2 Brecheisen Petra 2 100
3 Wegmann Christoph 8 74
4 Heinzelmann Georg 4 80
5 Hauser Matthias 3 87
6 Heinzelmann Wilhelm 7 58
7 Immler Christian 5 53
8 Hauser Heidrun 14 36
9 Bittner Markus 9 61
10 Kiechle Jürgen 17 48
11 Heinzelmann Stefan 12 63
12 Engl Matthias 11 63
13 Haak Ursula 16 42
14 Kahlert Rochus 15 43
15 Dr. Lindner Lutz 18 42
16 Gruber Heike 6 51
17 Schmid Norbert 19 36
18 Wüst Karlheinz 10 59
19 Wirth Helmut 13 52
20 Wiedemann Richard 20 50