0016 - Schule Durach - Raum B006

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0016 - Schule Durach - Raum B006
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.532 35,5 %
GRÜNE 1.572 22,0 %
SPD 792 11,1 %
FW 2.238 31,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 375 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 7.134 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 288
2 Brandmeir Christine 3 228
3 Rietzler Dominik 6 118
4 Feneberg Stefan 5 139
5 Hübler Evelin 10 107
6 Schefter Andreas 12 112
7 Brennauer Jürgen 8 120
8 Böving Hermann 2 198
9 Wucherer Richard 4 194
10 Hiltensberger Bernd 9 138
11 Guggemoos Andreas 16 72
12 Fink Benjamin 11 127
13 Bialon Dennis 18 73
14 Feneberg Julian 17 79
15 Heiligensetzer Martin 7 130
16 Lingenheil Marco 13 103
17 Seibt Niklas 19 69
18 Birk Felix 20 67
19 von Sybel Rudolf 14 83
20 Siegfanz Kevin 15 87

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 241
2 Wirth Robert 2 159
3 Buchmann Sabine 5 101
4 Steidle Klaus 3 120
5 Weixler Brigitte 6 57
6 Kühling Thomas 4 112
7 Lell Gisela 10 61
8 Lederle Hans Peter 9 60
9 Ansah Marlies 17 39
10 Seyberlich Lasse 8 71
11 Ostermeier Monika 16 39
12 Schuster Markus 13 48
13 Rauh Gabriele 11 65
14 Stranzke Günter 19 49
15 Denz Sieglinde 15 61
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 40
17 Haibel Michaela 7 105
18 Krause Thomas 20 26
19 Kiechle Claudia 12 67
20 Schlachter Klaus 14 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 111
2 Deng-Neumann Patrick 7 31
3 Liebherr Heidi 1 109
4 Niesner Thomas 3 83
5 Haupt Nina 5 58
6 Weinberg Ralf 9 21
7 Bihler Waltraud 12 26
8 Rauch Alexander 11 43
9 Weinberg Pauline 6 51
10 Liebherr Sascha 4 40
11 Schneider Simone 20 14
12 Knaus Manfred 10 29
13 Dauenhauer Gabriele 17 12
14 Keßler Kurt 8 31
15 Niesner Nadja 13 22
16 Schmidt Markus 16 28
17 Kellner Herma 19 23
18 Schneider Helmut 14 21
19 Seidel Maria 15 20
20 Kellner Elmar 18 19

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 266
2 Brecheisen Petra 2 228
3 Wegmann Christoph 8 95
4 Heinzelmann Georg 4 152
5 Hauser Matthias 3 176
6 Heinzelmann Wilhelm 7 113
7 Immler Christian 5 147
8 Hauser Heidrun 14 83
9 Bittner Markus 9 61
10 Kiechle Jürgen 17 91
11 Heinzelmann Stefan 12 82
12 Engl Matthias 11 68
13 Haak Ursula 16 75
14 Kahlert Rochus 15 106
15 Dr. Lindner Lutz 18 79
16 Gruber Heike 6 115
17 Schmid Norbert 19 93
18 Wüst Karlheinz 10 93
19 Wirth Helmut 13 63
20 Wiedemann Richard 20 52
Download der Grafik als SVG-Datei