0001 - Rathaus Durach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0001 - Rathaus Durach
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.628 38,2 % -4,1
GRÜNE 1.305 30,6 % 13,1
SPD 343 8,1 % -3,9
FW 983 23,1 % -5,1
Stimmberechtigte 1.158 - -
Wähler 242 20,9 % -
Ungültige Stimmen 8 3,3 % -
Gültige Stimmen 4.259 99,8 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 185
2 Brandmeir Christine 3 133
3 Rietzler Dominik 6 79
4 Feneberg Stefan 5 102
5 Hübler Evelin 10 85
6 Schefter Andreas 12 67
7 Brennauer Jürgen 8 77
8 Böving Hermann 2 120
9 Wucherer Richard 4 131
10 Hiltensberger Bernd 9 60
11 Guggemoos Andreas 16 64
12 Fink Benjamin 11 74
13 Bialon Dennis 18 55
14 Feneberg Julian 17 56
15 Heiligensetzer Martin 7 65
16 Lingenheil Marco 13 61
17 Seibt Niklas 19 51
18 Birk Felix 20 52
19 von Sybel Rudolf 14 52
20 Siegfanz Kevin 15 59

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 152
2 Wirth Robert 2 109
3 Buchmann Sabine 5 85
4 Steidle Klaus 3 75
5 Weixler Brigitte 6 69
6 Kühling Thomas 4 95
7 Lell Gisela 10 63
8 Lederle Hans Peter 9 72
9 Ansah Marlies 17 44
10 Seyberlich Lasse 8 62
11 Ostermeier Monika 16 47
12 Schuster Markus 13 42
13 Rauh Gabriele 11 55
14 Stranzke Günter 19 42
15 Denz Sieglinde 15 41
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 45
17 Haibel Michaela 7 66
18 Krause Thomas 20 39
19 Kiechle Claudia 12 45
20 Schlachter Klaus 14 57

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 39
2 Deng-Neumann Patrick 7 35
3 Liebherr Heidi 1 36
4 Niesner Thomas 3 28
5 Haupt Nina 5 19
6 Weinberg Ralf 9 17
7 Bihler Waltraud 12 14
8 Rauch Alexander 11 11
9 Weinberg Pauline 6 17
10 Liebherr Sascha 4 12
11 Schneider Simone 20 11
12 Knaus Manfred 10 22
13 Dauenhauer Gabriele 17 6
14 Keßler Kurt 8 13
15 Niesner Nadja 13 16
16 Schmidt Markus 16 6
17 Kellner Herma 19 13
18 Schneider Helmut 14 9
19 Seidel Maria 15 10
20 Kellner Elmar 18 9

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 91
2 Brecheisen Petra 2 90
3 Wegmann Christoph 8 47
4 Heinzelmann Georg 4 69
5 Hauser Matthias 3 59
6 Heinzelmann Wilhelm 7 41
7 Immler Christian 5 70
8 Hauser Heidrun 14 39
9 Bittner Markus 9 42
10 Kiechle Jürgen 17 48
11 Heinzelmann Stefan 12 35
12 Engl Matthias 11 42
13 Haak Ursula 16 31
14 Kahlert Rochus 15 30
15 Dr. Lindner Lutz 18 41
16 Gruber Heike 6 42
17 Schmid Norbert 19 39
18 Wüst Karlheinz 10 40
19 Wirth Helmut 13 48
20 Wiedemann Richard 20 39