0002 - Schule Durach - Aula

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Gemeinde Durach, 0002 - Schule Durach - Aula
Amtliches Endergebnis, 24.03.2020 20:49:04

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.244 35,2 % -2,7
GRÜNE 1.071 30,3 % 8,9
SPD 213 6,0 % -5,8
FW 1.011 28,6 % -0,3
Stimmberechtigte 914 - -
Wähler 208 22,8 % -
Ungültige Stimmen 6 2,9 % -
Gültige Stimmen 3.539 99,8 % -

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Haslach Markus 1 105
2 Brandmeir Christine 3 87
3 Rietzler Dominik 6 57
4 Feneberg Stefan 5 64
5 Hübler Evelin 10 74
6 Schefter Andreas 12 67
7 Brennauer Jürgen 8 77
8 Böving Hermann 2 100
9 Wucherer Richard 4 106
10 Hiltensberger Bernd 9 59
11 Guggemoos Andreas 16 37
12 Fink Benjamin 11 59
13 Bialon Dennis 18 51
14 Feneberg Julian 17 46
15 Heiligensetzer Martin 7 40
16 Lingenheil Marco 13 50
17 Seibt Niklas 19 33
18 Birk Felix 20 40
19 von Sybel Rudolf 14 48
20 Siegfanz Kevin 15 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jörg Barbara 1 132
2 Wirth Robert 2 76
3 Buchmann Sabine 5 81
4 Steidle Klaus 3 76
5 Weixler Brigitte 6 50
6 Kühling Thomas 4 56
7 Lell Gisela 10 45
8 Lederle Hans Peter 9 55
9 Ansah Marlies 17 37
10 Seyberlich Lasse 8 66
11 Ostermeier Monika 16 45
12 Schuster Markus 13 39
13 Rauh Gabriele 11 47
14 Stranzke Günter 19 36
15 Denz Sieglinde 15 31
16 Andreas-Tschiesche Peter 18 40
17 Haibel Michaela 7 40
18 Krause Thomas 20 35
19 Kiechle Claudia 12 47
20 Schlachter Klaus 14 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kennerknecht Angela 2 26
2 Deng-Neumann Patrick 7 11
3 Liebherr Heidi 1 21
4 Niesner Thomas 3 28
5 Haupt Nina 5 5
6 Weinberg Ralf 9 11
7 Bihler Waltraud 12 5
8 Rauch Alexander 11 6
9 Weinberg Pauline 6 7
10 Liebherr Sascha 4 10
11 Schneider Simone 20 6
12 Knaus Manfred 10 13
13 Dauenhauer Gabriele 17 4
14 Keßler Kurt 8 16
15 Niesner Nadja 13 12
16 Schmidt Markus 16 7
17 Kellner Herma 19 8
18 Schneider Helmut 14 6
19 Seidel Maria 15 3
20 Kellner Elmar 18 8

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kiechle Herbert 1 93
2 Brecheisen Petra 2 107
3 Wegmann Christoph 8 41
4 Heinzelmann Georg 4 98
5 Hauser Matthias 3 54
6 Heinzelmann Wilhelm 7 48
7 Immler Christian 5 57
8 Hauser Heidrun 14 36
9 Bittner Markus 9 33
10 Kiechle Jürgen 17 38
11 Heinzelmann Stefan 12 45
12 Engl Matthias 11 36
13 Haak Ursula 16 42
14 Kahlert Rochus 15 36
15 Dr. Lindner Lutz 18 38
16 Gruber Heike 6 46
17 Schmid Norbert 19 44
18 Wüst Karlheinz 10 44
19 Wirth Helmut 13 48
20 Wiedemann Richard 20 27